(to be styled/templates adjusted)
https://getbootstrap.com/docs/5.1/content/tables/
Was implementieren, welche Kombinationen ermöglichen?
- "Standard" - ja
- "Striped rows" - ja
- "Hoverable rows" - nein
- "Bordered" - ja
- Datenzellen rechts (per frame_class, kann mit striped/bordered kombiniert werden)
Nicht unterstützt: table-dark, da keine visuell sinnvolle Schattenlösung für scrollbare Tabellen...
ERROR: Content Element with uid "140" and type "grid-33-33-33-large" has no rendering definition!
Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Fuss 1 | Fuss 2 | Fuss 3 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Automatisch scrollbarer Inhalt bei Überbreite
Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 | Kopf 4 | Kopf 5 | Kopf 6 |
---|---|---|---|---|---|
Zelle 1 | hier steht kein langer Text | Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Donaudampfschifffahrtskapitän | Donaudampfschifffahrtskapitän | Donaudampfschifffahrtskapitän | Donaudampfschifffahrtskapitän | Donaudampfschifffahrtskapitän |
Zellen dürfen keine Zeilenumbrüche enthalten! | Zelle 3 | Weiche Trennzeichen können manuell eingegeben werden | Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Fuss 1 | Fuss 2 | Fuss 3 | Fuss 4 | Fuss 5 | Fuss 6 |
Tabelle im RTE
a | b | c | d | e | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ja | ja | |||
2 | ja | ja | ja | ja | |
3 | ja | ja | |||
Summe | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
- Es können gleichzeitig die erste Spalte und Zeile als Header ausgezeichnet werden
- Über Zelleingenschaften können die Zellen links-, rechtsbündig oder zentriert ausgerichtet werden (einzelne Zelle oder einen ganzen Block markieren, rechts-klick, Zelle->Zelleigenschaften)
- Eine Fusszeile kann nicht semantisch ausgezeichnet werden!